Course Information
Barbering Theory & Practice IV
Price: $205.00
Summary
This course concludes career preparation of the Barbering program. It introduces topics such as barbershop management and product knowledge, and covers the State board licensing laws in preparation for the licensing examination. This course evaluates barbering applications on live models in a barber shop simulated setting. Evaluations are placed on men's haircutting, shaving and facial hair design, haircoloring and lightening, men's facial massage, hair pressing, permanent waving, hair replacement, and women's haircutting and styling.
Requirements
This course has no requirements.
Course Fees
Price: $205.00 (Course Fee) + $0.00
(Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$5.00 - CE College Access/Parking/Sec
$15.00 - CE Liability Ins
$5.00 - CE Technology Fee
The following section fees are included in the Price:
$5.00 - CE College Access/Parking/Sec
$15.00 - CE Liability Ins
$5.00 - CE Technology Fee
First Meeting Date and Time
Date:
May 10, 2023
Time:
From
08:00 am
to
10:30 am
Building:
A
Room:
301
Number of seats available: 8
Section: 133610
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When | Building | Room |
---|---|---|
Wed May 10, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed May 10, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu May 11, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu May 11, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon May 15, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon May 15, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue May 16, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue May 16, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed May 17, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed May 17, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu May 18, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu May 18, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon May 22, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon May 22, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue May 23, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue May 23, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed May 24, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed May 24, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu May 25, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu May 25, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue May 30, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue May 30, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed May 31, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed May 31, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Jun 01, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Jun 01, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Jun 05, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Jun 05, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Jun 06, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Jun 06, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Jun 07, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Jun 07, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Jun 08, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Jun 08, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Jun 12, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Jun 12, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Jun 13, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Jun 13, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Jun 14, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Jun 14, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Jun 15, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Jun 15, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Jun 19, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Jun 19, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Jun 20, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Jun 20, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Jun 21, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Jun 21, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Jun 22, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Jun 22, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Jun 26, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Jun 26, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Jun 27, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Jun 27, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Jun 28, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Jun 28, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Jun 29, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Jun 29, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Jul 03, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Jul 03, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Jul 05, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Jul 05, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Jul 06, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Jul 06, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Jul 10, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Jul 10, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Jul 11, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Jul 11, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Jul 12, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Jul 12, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Jul 13, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Jul 13, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Jul 17, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Jul 17, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Jul 18, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Jul 18, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Jul 19, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Jul 19, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Jul 20, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Jul 20, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Jul 24, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Jul 24, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Jul 25, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Jul 25, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Jul 26, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Jul 26, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Jul 27, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Jul 27, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Jul 31, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Jul 31, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Aug 01, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Aug 01, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Aug 02, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Aug 02, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Aug 03, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Aug 03, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Aug 07, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Aug 07, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Aug 08, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Aug 08, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Aug 09, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Aug 09, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Aug 10, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Aug 10, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Aug 14, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Aug 14, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Aug 15, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Aug 15, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Aug 16, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Aug 16, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Aug 17, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Aug 17, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Mon Aug 21, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Mon Aug 21, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Tue Aug 22, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Tue Aug 22, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Wed Aug 23, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Wed Aug 23, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
Thu Aug 24, 2023 From 08:00 am to 10:30 am | A | 301 |
Thu Aug 24, 2023 From 10:45 am to 04:15 pm | Z | 100 |
More...
Less...
Location
This course meets at the following location:
502 N. Front St. , Wilmington NC 28401
502 N. Front St. , Wilmington NC 28401